Стандард: API609, EN12266-1
2. Големина: DN15~DN1000mm (1/2"-40")
3. Притисок: PN1.0~10MPa (класа 150-класа 900)
4. Соодветни медиуми: вода, масло, гас, пареа
5. Материјал на телото: јаглероден челик A216 WCB/A105, нерѓосувачки челик
6.Тип:нафора, навртка
ТЕХНИЧКИ БАРАЊА:
Стандард за дизајн: API 609
Стандард за прирабници: ANSI/ASME B16.5a, B16.47(A)
Лице в лице: ANSI B16.10/API 609
Тест на притисок: API598
DN | Лице в лице (стојат) | Надворешна димензија (референца) | Димензија на поврзување (штанд) | ||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Зд | |||||||||
инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm |
2" | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 часот | 152 | 4,75 | 120,5 | 3.62 | 92 | М16 | 4-18 |
2,1/2" | 65 | 1.81 | 46 | 4.40 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.00 часот | 178 | 5.50 | 139,5 | 4.13 | 105 | М16 | 4-18 |
3" | 80 | 1,88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 7.50 | 190 | 6.00 часот | 152,5 | 5.00 часот | 127 | М16 | 4-18 |
4" | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 часот | 127 | 5,70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 часот | 229 | 7.50 | 190,5 | 6.19 | 157 | М16 | 8-18 |
5" | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 часот | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | М20 | 8-22 |
6" | 150 | 2.25 | 57 | 5.50 | 140 | 6,89 | 175 | 21.45 часот | 545 | 11.00 часот | 279 | 9,50 | 241,5 | 8.50 | 216 | М20 | 8-22 |
8" | 200 | 2.50 | 64 | 6.00 часот | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.50 часот | 343 | 11.75 | 298,5 | 10.62 | 270 | М20 | 8-22 |
10" | 250 | 2.81 | 71 | 6.50 | 165 | 9,84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 часот | 406 | 14.25 | 362 | 12,75 | 324 | М24 | 12-26 |
12" | 300 | 3.19 | 81 | 7.00 часот | 178 | 11.24 | 285 | 32,78 | 830 | 19.00 часот | 483 | 17.00 часот | 432 | 15.00 часот | 381 | М24 | 12-26 |
14" | 350 | 3.62 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 часот | 320 | 35,43 | 900 | 21.00 часот | 533 | 18,75 | 476 | 16.25 | 413 | М27 | 12-30 |
16" | 400 | 4.00 часот | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38,58 | 980 | 23.50 часот | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 часот | 470 | М27 | 16-30 |
18" | 450 | 4.50 | 114 | 8,75 | 222 | 14.96 | 380 | 40,55 | 1030 | 25.00 часот | 635 | 22,75 | 578 | 21.00 часот | 533 | М30 | 16-33 |
20" | 500 | 5.00 часот | 127 | 9.00 часот | 229 | 16.34 | 415 | 43,70 | 1110 | 27.50 часот | 699 | 25.00 часот | 635 | 23.00 часот | 584 | М30 | 20-33 |
Дваесет и четири" | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 часот | 267 | 18.70 часот | 475 | 51,37 | 1305 година | 32.00 часот | 813 | 29.50 часот | 749,5 | 27.25 | 692 | М33 | 20-36 |
26" | 650 | 6.50 | 165 | 11.50 часот | 292 | 20.85 | 530 | 54,72 | 1390 година | 34,25 | 788 | 29.31 | 745 | 28.00 часот | 711 | М20 | 36-22 |
28" | 700 | 6.50 | 165 | 11.50 часот | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 година | 32,94 | 837 | 31.31 | 795 | 30.00 часот | 762 | М20 | 40-22 |
30" | 750 | 6.50 | 165 | 12.52 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 година | 34,94 | 887 | 33.31 | 845 | 32.00 часот | 813 | М20 | 44-22 |
32" | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 часот | 318 | 24,80 часот | 630 | 62,40 | 1585 година | 37.06 | 941 | 35,44 | 900 | 34.00 часот | 864 | М20 | 48-22 |
34" | 850 | 7,88 | 200 | 13.00 часот | 330 | 25,60 часот | 650 | 63.00 часот | 1600 година | 39,56 | 1005 | 37,69 | 957 | 36,25 | 921 | М24 | 40-26 |
36" | 900 | 7,88 | 200 | 13.00 часот | 330 | 26,77 | 680 | 69,48 | 1765 година | 41,62 | 1057 | 39,75 | 1010 година | 38,25 | 972 | М24 | 44-26 |
38" | 950 | 7,88 | 200 | 16.14 | 410 | 27,95 | 710 | 72,84 | 1850 година | 44,25 | 1124 година | 42.12 | 1070 | 40,25 | 1022 | М27 | 40-30 |
40" | 1000 | 8.50 | 216 | 16.14 | 410 | 29,53 | 750 | 76.00 часот | 1930 година | 46,25 | 1175 година | 44.12 | 1121 година | 42,50 | 1080 | М27 | 44-30 |
DN | Лице в лице (стојат) | Надворешна димензија (референца) | Димензија на поврзување (штанд) | ||||||||||||||
L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Зд | |||||||||
инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm |
2" | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 часот | 127 | 3.62 | 92 | М16 | 8-18 |
2,1/2" | 65 | 1.81 | 46 | 4.41 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5,86 | 149 | 4.13 | 105 | М20 | 8-22 |
3" | 80 | 1,88 | 48 | 7.10 | 180 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 часот | 127 | М20 | 8-22 |
4" | 100 | 2.12 | 54 | 7.50 | 190 | 5,70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 часот | 254 | 7,87 | 200 | 6.19 | 157 | М20 | 8-22 |
5" | 125 | 2.19 | 56 | 8.27 | 210 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11.00 часот | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | М20 | 8-22 |
6" | 150 | 2.31 | 59 | 8.27 | 210 | 6,89 | 175 | 21.45 часот | 545 | 12.50 часот | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | М20 | 12-22 |
8" | 200 | 2.88 | 73 | 9.06 | 230 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 15.00 часот | 381 | 13.00 часот | 330 | 10.62 | 270 | М24 | 12-26 |
10" | 250 | 3.25 | 83 | 9,84 | 250 | 9,84 | 250 | 27.36 | 695 | 17.50 часот | 445 | 15.24 | 387 | 12,75 | 324 | М27 | 16-30 |
12" | 300 | 3.62 | 92 | 10.63 | 270 | 11.24 | 285 | 32,78 | 830 | 20.50 часот | 521 | 17,76 | 451 | 15.00 часот | 381 | М30 | 16-33 |
14" | 350 | 4.62 | 117 | 11.42 | 290 | 12.60 часот | 320 | 35,43 | 900 | 23.00 часот | 584 | 20.24 | 514 | 16.25 | 413 | М30 | 20-33 |
16" | 400 | 5.25 | 133 | 12.20 часот | 310 | 13.98 | 355 | 38,58 | 980 | 25.50 часот | 648 | 22.50 часот | 571 | 18.50 часот | 470 | М33 | 20-36 |
18" | 450 | 5,88 | 149 | 12.99 | 330 | 14.96 | 380 | 40,55 | 1030 | 28.00 часот | 711 | 24,75 | 628 | 21.00 часот | 533 | М33 | 24-36 |
20" | 500 | 6.25 | 159 | 13,78 | 350 | 16.34 | 415 | 43,70 | 1110 | 30,50 часот | 775 | 27.00 часот | 686 | 23.00 часот | 584 | М33 | 24-36 |
Дваесет и два" | 550 | 7.12 | 181 | 15.35 часот | 390 | 17.50 часот | 445 | 46,50 | 1180 година | 33.00 часот | 838 | 29.25 | 743 | 25.25 | 641 | М39 | 24-42 |
Дваесет и четири" | 600 | 7.12 | 181 | 15.35 часот | 390 | 18.70 часот | 475 | 51,37 | 1305 година | 36.00 часот | 914 | 32.00 часот | 813 | 27.25 | 692 | М39 | 24-42 |
26" | 650 | 8.25 | 210 | 16.14 | 410 | 20.00 часот | 510 | 54.00 часот | 1370 година | 34.12 | 867 | 31,62 | 803 | 29.00 часот | 737 | М33 | 32-36 |
28" | 700 | 9.01 | 229 | 16.93 | 430 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 година | 36,25 | 921 | 33,75 | 857 | 31.00 часот | 787 | М33 | 36-36 |
30" | 750 | 9.01 | 229 | 17,72 | 450 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 година | 39.00 часот | 991 | 36,25 | 921 | 33,25 | 845 | М36 | 36-39 |
32" | 800 | 9,48 | 241 | 18.50 часот | 470 | 25,59 | 650 | 64,37 | 1635 година | 41,50 | 1054 | 38,50 | 978 | 35,50 | 902 | М39 | 32-42 |
34" | 850 | 9,48 | 241 | 20.08 | 510 | 26.00 часот | 660 | 66,00 часот | 1675 година | 43,62 | 1108 | 40,62 | 1032 | 37,50 | 953 | М39 | 36-42 |
36" | 900 | 9,48 | 241 | 20.08 | 510 | 26,77 | 680 | 69,48 | 1765 година | 46.12 | 1172 година | 42,88 | 1039 | 39,75 | 1010 година | М42 | 32-45 |
38" | 950 | 11.80 часот | 300 | 20,87 | 530 | 28.50 часот | 725 | 72.00 часот | 1830 година | 48.12 | 1222 година | 44,88 | 1140 | 41,75 | 1060 | М42 | 36-45 |
40" | 1000 | 11.80 часот | 300 | 21.65 | 550 | 31.00 часот | 785 | 78.00 часот | 1980 година | 50.12 | 1273 година | 46,88 | 1191 година | 43,88 | 1115 | М42 | 40-45 |
DN | Лице в лице | Надворешна димензија (референца) | Димензија на поврзување (штанд) | ||||||||||||
L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Зд | ||||||||
инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm | инчи | mm |
2" | 50 | 5,90 | 150 | 4.50 | 115 | 15.00 часот | 380 | 6.50 | 165 | 5.00 часот | 127 | 3.62 | 92 | М16 | 8-19 |
2,1/2" | 65 | 6,70 | 170 | 5,75 | 145 | 17.00 часот | 430 | 7.50 | 190 | 5,88 | 149 | 4.13 | 105 | М20 | 8-22 |
3" | 80 | 7.10 | 180 | 6.10 | 155 | 17.50 часот | 445 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5.00 часот | 127 | М20 | 8-22 |
4" | 100 | 7.48 | 190 | 7,80 | 195 | 20.80 часот | 530 | 10.00 часот | 273 | 8.50 | 216 | 6.19 | 157 | М24 | 8-26 |
5" | 125 | 7,88 | 200 | 8,80 | 225 | 23.20 | 590 | 13.00 часот | 330 | 10.50 часот | 267 | 7.31 | 186 | М27 | 8-29,5 |
6" | 150 | 8.25 | 210 | 9.40 | 240 | 24.50 часот | 620 | 14.00 часот | 355 | 11.50 часот | 292 | 8.50 | 216 | М27 | 12-29,5 |
8" | 200 | 9.05 | 230 | 11.00 часот | 280 | 29.00 часот | 735 | 16.50 часот | 419 | 13,75 | 349 | 10.62 | 270 | М30 | 12-32,5 |
10" | 250 | 9,85 | 250 | 12.40 часот | 315 | 32.00 часот | 810 | 20.00 часот | 508 | 17.00 часот | 432 | 12,75 | 324 | М33 | 16-35,5 |
12" | 300 | 10.62 | 270 | 13.50 часот | 345 | 34,50 | 875 | 22.00 часот | 559 | 19.25 часот | 489 | 15.00 часот | 381 | М33 | 20-35,5 |
14" | 350 | 11.42 | 290 | 14.50 часот | 370 | 37,80 | 960 | 23,75 | 603 | 20,75 | 527 | 16.25 | 413 | М36 | 20-39 |
16" | 400 | 12.20 часот | 310 | 16.50 часот | 420 | 41,70 | 1060 | 27.00 часот | 685 | 23,75 | 603 | 18.50 часот | 470 | М39 | 20-42 |
18" | 450 | 13.00 часот | 330 | 17.50 часот | 445 | 43,70 | 1110 | 29.25 | 743 | 25,75 | 654 | 21.00 часот | 533 | М42 | 20-45 |
20" | 500 | 13,78 | 350 | 19.00 часот | 485 | 50.00 часот | 1270 година | 32.00 часот | 813 | 28.50 часот | 724 | 23.00 часот | 584 | М42 | 24-45 |
Дваесет и два" | 550 | 14.56 | 370 | 20.30 часот | 515 | 52,40 | 1330 година | 34,25 | 870 | 30,62 | 778 | 25.25 | 641 | М45 | 24-48 |
Дваесет и четири" | 600 | 15.36 | 390 | 22.50 часот | 570 | 56,70 | 1440 година | 37.00 часот | 940 | 33.00 часот | 838 | 27.25 | 692 | М48 | 24-51 |
26" | 650 | 16.15 | 410 | 23.00 часот | 585 | 60.00 часот | 1525 година | 35.00 часот | 889 | 31,75 | 806 | 28,62 | 727 | М42 | 28-45 |
28" | 700 | 16.93 | 430 | 24.50 часот | 620 | 62,60 | 1590 година | 37,50 | 953 | 34.00 часот | 864 | 30,88 | 784 | М45 | 28-48 |
Ние се посветуваме на производи со најдобар квалитет, чесни и доверливи правила, конкурентна цена, строго тестирање на квалитетот на секој производствен чекор за да се гарантира задоволството на клиентите, да се постави добар имиџ на претпријатието низ целиот свет, ние ќе се придржуваме до „Квалитет е нашиот живот, Искрената и доверлива е нашата основа, Конкурентната цена е наша предност“ како насоки за претпријатието.