Ставка бр. | Димензија | Оценето оптоварување со полетување (KN) | Тежина (кг) | ||||
| C | D | E | L | M |
|
|
У-1240 | 40 | 12 | 45 | 80 | 12 | 35 | 0,39 |
У-1440 | 40 | 14 | 60 | 90 | 14 | 35 | 0,42 |
У-1470 | 70 | 14 | 70 | 120 | 14 | 40 | 0,46 |
У-1670 | 70 | 16 | 70 | 140 | 16 | 50 | 0,8 |
У-1870 | 70 | 18 | 80 | 105 | 18 | 60 | 0,86 |
У-1880 година | 80 | 18 | 60 | 105 | 18 | 60 | 0,88 |
У-1890 година | 90 | 18 | 60 | 110 | 18 | 60 | 0,9 |
У-2070 | 70 | 20 | 90 | 115 | 20 | 70 | 1.2 |
У-2080 | 80 | 20 | 70 | 115 | 20 | 70 | 1.7 |
У-2090 | 90 | 20 | 90 | 120 | 20 | 70 | 1.28 |
У-2280 | 80 | 22 | 90 | 130 | 22 | 100 | 1.3 |
У-2290 | 90 | 22 | 100 | 140 | 22 | 100 | 1.34 |
Ние се посветуваме на производи со најдобар квалитет, чесни и доверливи правила, конкурентна цена, строго тестирање на квалитетот на секој производствен чекор за да се гарантира задоволството на клиентите, да се постави добар имиџ на претпријатието низ целиот свет, ние ќе се придржуваме до „Квалитет е нашиот живот, Искрената и доверлива е нашата основа, Конкурентната цена е наша предност“ како насоки за претпријатието.